Size chart
CHILDREN
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 59 | 63 | 66 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Waist | 50 | 54 | 57 | 63 | 67 | 71 | 75 |
Hips | 53 | 57 | 60 | 66 | 70 | 74 | 78 |
Sleeve | 32 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 |
Inseam | 44 | 53 | 59 | 65 | 71 | 78 | 84 |
Height | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
AÐ TAKA LÍKAMSMÁL
Vertu léttklæddur og í afslappaðri stöðu. Leyfðu höndum að liggja með síðum. Málbandið á að liggja að líkamanum, en ekki vera of þröngt. Gakktu úr skugga um að málbandið liggi lárétt allan hringinn þegar ummál er mælt. Gott er að fá einhvern til aðstoðar.

Detailed information
- Children’s sweater, made of Tecnopile® fabric from Pontetorto® which is strong microfiber fabric that keeps you exceptionally warm for its weight
- YKK® front zipper
- Two front pockets with YKK® zippers
- Great mid layer for all activities